
SMA Sunny Boy SB1.5-1VL-40
TOP
SMA Sunny Boy 1.5
Der komplett neu entwickelte Sunny Boy 1.5 / 2.5 ist der perfekte Wechselrichter für Kunden mit kleinen Solarstromanlagen. So ist er beispielsweise durch seinen weiten Eingangsspannungsbereich von 80 bis 600 V vielseitig einsetzbar, flexibel bei der Modulauswahl und durch sein geringes Gewicht leicht zu installieren. Nach der bequemen Inbetriebnahme via WebUI eignet sich der Sunny Boy 1.5 / 2.5 für lokale Überwachung über das eigene Drahtlos-Netzwerk des Gerätes oder auch für die Online-Überwachung mit Sunny Portal bzw. Sunny Places.Flexibel
- Weiter Eingangsspannungsbereich
- Integrierte WLAN- und Speedwire- Schnittstelle mit Webconnect- Funktionalität
Informativ
- Neues Kommunikationskonzept mit integriertem Webserver
- Überwachung der Anlagendaten via WebUI auf allen Smartphones und Tablets
- Pulsierende LED
Zukunftssicher
- OptiTrack Global Peak
- Wartungsfrei dank Konvektionskühlung
- Zero feed-in ready
- Direkte E-Meter Anbindung
Einfach
- DC-Stecksystem SUNCLIX
- Leichte Installation, geringes Gewicht, transformatorlos
- Bequeme Inbetriebnahme via WebUI
Elektrische Kennwerte
Max Wirkungsgrad: 97,2 %
AC Leistung: 1.500 W
Anzahl MPP Tracker: 1 Stk
Netzanschluss: 1 PhasigSunny Boy 1.5 | Sunny Boy 2.5 | |
Eingang (DC) | ||
Max. DC-Leistung (@ cos f=1) | 1600 W | 2650 W* |
Max. Eingangsspannung | 600 V | 600 V |
MPP-Spannungsbereich / Bemessungseingangsspannung | 160 V - 500 V / 360 V | 260 V - 500 V / 360 V |
Min. Eingangsspannung / Start-Eingangsspannung | 50 V / 80 V | 50 V / 80 V |
Max. Eingangsstrom | 10 A | 10 A |
Anzahl der unabhängigen MPP-Eingänge / Strings pro MPP-Eingang | 1/1 | 1/1 |
Ausgang (AC) | ||
Bemessungsleistung (@230 V, 50 Hz) | 1500 W | 2500 W |
Max. AC-Scheinleistung | 1500 VA | 2500 VA |
AC-Nennspannung / Bereich | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 280 V | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 280 V |
AC-Netzfrequenz / Bereich | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz ... +5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz ... +5 Hz |
Bemessungsnetzfrequenz / Bemessungsnetzspannung | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V |
Max. Ausgangsstrom | 7 A | 11 A |
Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung | 1 | 1 |
Verschiebungsfaktor einstellbar | 0,8 übererregt ... 0,8 untererregt | 0,8 übererregt ... 0,8 untererregt |
Einspeisephasen / Anschlussphasen | 1 / 1 | 1 / 1 |
Wirkungsgrad | ||
Max. Wirkungsgrad / Europ. Wirkungsgrad | 97,2 % / 96,1 % | 97,2 % / 96,7 % |
Schutzeinrichtungen | ||
Eingangsseitige Freischaltstelle | ja | ja |
Erdschlussüberwachung / Netzüberwachung | ja / ja | ja / ja |
DC-Überspannungsableiter Typ II integrierbar | - | - |
DC-Verpolungsschutz / AC-Kurzschlussfestigkeit / Galvanisch getrennt | ja / ja / - | ja / ja / - |
Allstromsensitive Fehlerstromüberwachungseinheit | ja | ja |
Schutzklasse (nach IEC 62103) / Überspannungskategorie (nach IEC 60664-1) | I / III | I / III |
Allgemeine Daten | ||
Maße (B / H / T) | 460 / 357 / 122 mm (18,1 / 14,1 / 4,8 inch) | 460 / 357 / 122 mm (18,1 / 14,1 / 4,8 inch) |
Gewicht | 9,2 kg / 20,3 lb | 9,2 kg / 20,3 lb |
Betriebstemperaturbereich | -40 °C ... +60 °C (-40 °F ... +140 °F) | -40 °C ... +60 °C (-40 °F ... +140 °F) |
Geräuschemission, typisch | 25 dB(A) | 25 dB(A) |
Eigenverbrauch (Nacht) | < 2 W | < 2 W |
Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos |
Kühlprinzip | Konvektion | Konvektion |
Schutzart (nach IEC 60529) | IP65 | IP65 |
Klimaklasse (nach IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H |
Zulässiger Maximalwert für die relative Feuchte (nicht kondensierend) | 100 % | 100 % |
Ausstattung | ||
DC-Anschluss | SUNCLIX | SUNCLIX |
AC-Anschluss | Steckverbinder | Steckverbinder |
Display | - | - |
Schnittstelle: RS485 / Bluetooth / Speedwire/Webconnect/WLAN | - / - / ja / ja | - / - / ja / ja |
Garantie: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 Jahre | ja / opt. / opt. / opt. / opt. | ja / opt. / opt. / opt. / opt. |
Integrierter Webserver | ja | ja |
Zertifikate und Zulassungen (weitere auf Anfrage) | AS4777.3, C10/11/2012, VDE-AR-N4105, CEI0-21Int, NEN-EN50438, G83/2, EN50438, VFR2014 | AS4777.3, C10/11/2012, VDE-AR-N4105, CEI0-21Int, NEN-EN50438, G83/2, EN50438, VFR2014 |
Typenbezeichnung | SB 1.5-1VL-40 | SB 2.5-1VL-40 |
Link zu den Technischen Daten
SMA Sunny Boy SB 1.5-1VL-40